產品分類
上汽躍進宣傳車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 上汽躍進宣傳車 | 整車型號: | CLW5030XXCSH6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5180 *1760 * 2820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽躍進宣傳車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽躍進宣傳車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED宣傳車:采用優質戶外高清全彩屏,亮度高、性能穩定、耐沖擊,畫面立體逼真、清晰動感,并且裝有光控系統,可根據室外光線調節屏幕的亮度,移動快捷,可隨時變更地點、更換信息,無需安裝拆卸。可完成多形式、多方位、多種類的信息發布。適合做一些活動的舞臺背景,或演唱會、大型晚會、大型賽事館外的直播平臺,或廣告發布平臺。 咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上汽躍進宣傳車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|