產品分類
開瑞冷藏車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 開瑞冷藏車 | 整車型號: | SQR5030XLCH06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SQR1031H06-E 二類 奇瑞商用車(安徽)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5260 *1770 * 2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | 3260,3220 * 1650,1610 * 1680,1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開瑞冷藏車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開瑞冷藏車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷藏車:我公司引進冷藏保溫車專用技術與真空吸附設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內外壁板選用國內優質的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現澆玻璃鋼,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡,冷藏機組有知名的國產與進口機組選擇。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開瑞冷藏車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|