產品分類
福田全順冷藏車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福田全順冷藏車 | 整車型號: | CLW5040XLCJDP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ,GB3847-2005 | 底盤型號: | JX5043XXYTF-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5341 *2032 * 2580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 2290 * 1450 * 1550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田全順冷藏車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田全順冷藏車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷藏車:我公司引進冷藏保溫車專用技術與真空吸附設備制造出新一代冷藏保溫車。生產的冷藏車廂體采用整體骨架“三明治”板粘接式工藝,內外壁板選用國內優質的機制玻璃鋼或彩鋼板;中間保溫材料選用8mm厚進口聚氨酯;廂體周邊鋁合金包邊;底板采用整體現澆玻璃鋼,保溫性好,整體強度大;廂底板選裝通風槽,便于冷氣流通全車,并保持廂內溫度均衡,冷藏機組有知名的國產與進口機組選擇。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田全順冷藏車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|