產品分類
解放虎V散裝飼料運輸車(15立方)主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 解放虎V散裝飼料運輸車(15立方) | 整車型號: | CL5121ZSLE6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1120P40K59L4BE6A84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 7500 *2200,2350 * 3200,3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放虎V散裝飼料運輸車(15立方)圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放虎V散裝飼料運輸車(15立方)產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
散裝飼料運輸車主要用于從飼料廠向畜牧場養禽場及飼料加工用戶運輸散裝飼料成品或飼料生產原糧,同時它也可用來運輸某些無腐蝕性粉粒狀原料,如制藥廠粉料和糧庫周轉。散裝飼料運輸車罐體可分成2-3倉,可分裝不同類型飼料,各倉能獨立裝卸料,能為客戶節省大量包裝費及人工費。操作簡單可分液壓、電壓兩種動力。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放虎V散裝飼料運輸車(15立方)詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|