產品分類
五十鈴雙排救險車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 五十鈴雙排救險車 | 整車型號: | CLW5040XXHQ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | QL1040BUHWY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5980,5940 *1960,2010 * 2720,2820,2920 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十鈴雙排救險車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十鈴雙排救險車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救險車、電源車:可稱為移動電源車、應急電源車、發電車。多功能應急電源車是在定型的二類汽車底盤上加裝廂體及發電機組和電力管理系統的專用車輛,主要用于如果停電將會產生嚴重影響的電力、通信、會議、工程搶險和軍事等場所,作機動應急備用電源。電源車具有良好的越野性和對各種路面的適應性,適應于全天候的野外露天作業,而且能在極高、低溫和沙塵等惡劣的環境下工作。具有整體性能穩定可靠、操作簡便、噪音低、排放性好、維護性好等特點,能很好的滿足戶外作業和應急供電需要。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十鈴雙排救險車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|