產品分類
福田藍牌高空作業車(10-13.5米)主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福田藍牌高空作業車(10-13.5米) | 整車型號: | CLW5041JGK6HX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5980 *2000,2050 * 2900,2950,3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田藍牌高空作業車(10-13.5米)圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田藍牌高空作業車(10-13.5米)產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高空作業車:我公司專業生產8米、10米、12米、14米、16米、18米、20米、22米各型高空作業車。其中慶鈴五十鈴高空作業車、江鈴高空作業車、東風小霸王高空作業車、145及153高空作業車等暢銷海內外,是華中地區大的高空作業車生產廠家。本公司致力擊碎價格冰點,所有產品一律廠價直銷。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田藍牌高空作業車(10-13.5米)詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|