產品分類
東風天龍前四后八平板運輸車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風天龍前四后八平板運輸車 | 整車型號: | DFH5310TPBAX14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | DFH1310A14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 10250,11250 *2550 * 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風天龍前四后八平板運輸車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風天龍前四后八平板運輸車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風天龍前四后八國六平板運輸車DFH5310TPBAX14 ,主要配置:雷諾430馬力國六,東風龍擎14檔變速箱帶高低檔,東風天龍新款KC駕駛室,16噸后橋,1100R20鋼絲胎,軸距:2050+3200+1350,氣囊座椅,中控鎖,電動門窗,遙控鑰匙,原廠空調,尺寸:10250/11250 *2550*3350。總質量31噸,額定15.39/16.795噸,整備14.075/15.48噸尾部帶雙爬梯雙彈簧,尾部帶標準支腿,其它按平板車配置生產。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風天龍前四后八平板運輸車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|