產品分類
解放龍V平板運輸車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 解放龍V平板運輸車 | 整車型號: | CA5180TPBPK15L2E6A80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | CA1180PK15L2BE6A80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油:√ 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 9000 *2550 * 2970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放龍V平板運輸車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放龍V平板運輸車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放龍V平板運輸車,整車型號CA5180TPBPK15L2E6A80,濰柴220馬力國六發動機,新款龍V 2.0駕駛室,法士特8檔變速箱帶高低檔,1000鋼絲胎,10噸后橋,5250軸距,空調,氣囊座椅,行駛記錄儀,豪華內飾,18噸總質量,整車尺寸:9000*2550*2970mm,總質量:18噸,額載:9.99噸,整備:7.88噸,板長含斜坡6.4米。上裝采用100*100方鋼,5mm厚花紋板,標配雙彈簧,雙爬梯,固定后支腿。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解放龍V平板運輸車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|