產品分類
福田單橋瀝青灑布車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福田單橋瀝青灑布車 | 整車型號: | CLW5080GLQB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | BJ1088VEJEA-FK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 7200,6670 *2280 * 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田單橋瀝青灑布車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田單橋瀝青灑布車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瀝青灑布車:該車采用專用車底盤,優異強悍的承載能力,靈活輕便的操縱性,靚麗大氣的外觀造型,為廣大城際物流客戶提供安全、高效、可靠的服務;后操作平臺手動控制方式可以實現對每組噴嘴的單獨進行控制(每組2個噴嘴),從而實現了大體上任意調節噴灑的寬度;通過后工作平臺氣缸可任意調節噴桿的升降。加熱系統采用意大利進口燃燒器,具有自動點火和溫度控制功能。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田單橋瀝青灑布車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|