產品分類
江鈴皮卡清障車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 江鈴皮卡清障車 | 整車型號: | CL5030TQZ6ZK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | JX1035TSEC6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5865 *1905 * 1835 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江鈴皮卡清障車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江鈴皮卡清障車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清障車:又稱道路清障車、施救車、救援車等,湖北程力汽車公司專業生產江淮清障車,五十鈴清障車,東風小霸王平板清障車,東風多利卡托吊型清障車,東風平頭道路清障車,紅巖重型清障車,斯太爾重型清障車。因裝配配置、專用車配件使用不同,使得清障車價格有所浮動,請立即點擊我們的“聯系方式”或給我們“在線留言”,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江鈴皮卡清障車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|