產品分類
東風小多利雙排藍牌抑塵車(2-4立方)主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風小多利雙排藍牌抑塵車(2-4立方) | 整車型號: | CLW5040TDY6CY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1045DJ3CDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5640,5995 *2000 * 2650,2900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風小多利雙排藍牌抑塵車(2-4立方)圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風小多利雙排藍牌抑塵車(2-4立方)產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
霧炮抑塵車:多功能抑塵車是在原裝底盤基礎上改裝,安裝電動水泵、管道、流量控制系統、柴油發電機組、霧炮、電控箱、遙控裝置、液壓升降系統、噴臂和噴嘴等構成一個完整的一種除塵固化劑的裝置。廣泛用于其它散裝物料運輸過程防揚塵污染以及渣料場、儲煤場、建筑工地、汽車運煤揚塵、固沙、鋼鐵建材、水泥、企業各種露天料場生態護坡等方面。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風小多利雙排藍牌抑塵車(2-4立方)詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|