產品分類
東風途逸壓縮式垃圾車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 東風途逸壓縮式垃圾車 | 整車型號: | CLW5041ZYS6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | EQ1045SJ16DC 二類 東風汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5995,5695,5725,5860 *2000 * 2180,2030,2080,2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | 2380,2580,2780 * 1800 * 1150,1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風途逸壓縮式垃圾車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風途逸壓縮式垃圾車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓縮垃圾車:壓縮垃圾車由底盤,箱體、液壓缸、液壓泵、多路閥、取力器等配件組成,此車可實現全自動收裝壓縮垃圾,此車尾部翻轉機構可多樣選擇,適用于環衛部門、物業小區、廠區、學校、村鎮、等,也可按用戶要求改裝成各專用用途垃圾車。請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東風途逸壓縮式垃圾車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|