產品分類
福田小卡之星2灑水車(1-3立方)主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福田小卡之星2灑水車(1-3立方) | 整車型號: | CLW5041GSS6ZS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | BJ1045V9JB3-55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征:√ | 外型尺寸(mm): | 5100 *1760 * 2150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2灑水車(1-3立方)圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2灑水車(1-3立方)產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灑水車又稱為噴灑車、多功能灑水車、園林綠化灑水車、水罐車、運水車。程力灑水車適合于各種路面沖洗,樹木、綠化帶、草坪綠化,道路、廠礦企業施工建設,高空建筑沖洗。具有灑水、壓塵、高、低位噴灑,農藥噴灑、護欄沖洗等功能,還具有運水、排水,等功能。程力公司為你提供更多灑水車型號、灑水車圖片、灑水車配件、優的灑水車價格.因裝配配置、專用車配件使用不同,使得灑水車價格有所浮動;請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福田小卡之星2灑水車(1-3立方)詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|