產品分類
福特V348長軸高頂客運版救護車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福特V348長軸高頂客運版救護車 | 整車型號: | CLW5043XJHJ6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | JX6581TA-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5780,5820 *1974 * 2360,2460,2570,2590,2690,2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V348長軸高頂客運版救護車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V348長軸高頂客運版救護車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療救護車:擁有全新時尚專利外觀,內嵌LED警燈總成,兼具功能性、實用性和美觀性,醫療艙內飾采用ABS模壓成型工藝制作而成,具有防水、防霉、抗菌、易清洗特點。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V348長軸高頂客運版救護車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|