產品分類
福特V362中軸中頂汽油救護車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 福特V362中軸中頂汽油救護車 | 整車型號: | CLW5033XJHJX6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | JX6533P-M6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 5341,5521 *2032 * 2275,2407,2460,2480,2560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中軸中頂汽油救護車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中軸中頂汽油救護車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醫療救護車:擁有全新時尚專利外觀,內嵌LED警燈總成,兼具功能性、實用性和美觀性,醫療艙內飾采用ABS模壓成型工藝制作而成,具有防水、防霉、抗菌、易清洗特點。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福特V362中軸中頂汽油救護車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|