產品分類
長安藍牌廂式垃圾車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 長安藍牌廂式垃圾車 | 整車型號: | CLW5030ZXLSC6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SC1031XND64A 二類 重慶長安汽車股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 4500 *1640 * 1945,2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌廂式垃圾車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌廂式垃圾車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對接自卸垃圾車-對接自卸垃圾車由底盤,箱體、液壓缸、液壓泵、多路閥、取力器等配件組成,此次配套壓縮垃圾站使用轉運壓縮完整垃圾塊,適用于環衛部門、物業小區、廠區、學校、村鎮、等,也可按用戶要求改裝成各專用用途垃圾車。請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安藍牌廂式垃圾車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|