產品分類
長安勾臂式垃圾車主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛名稱: | 長安勾臂式垃圾車 | 整車型號: | CLW5030ZXXSC6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | 底盤型號: | SC1031XND64A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油/環保/免征: | 燃油: 環保:√ 免征: | 外型尺寸(mm): | 4320 *1580 * 1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃油種類: | 汽油 | 貨廂尺寸(mm): | * * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安勾臂式垃圾車圖片展示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安勾臂式垃圾車產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勾臂垃圾車:又稱為自裝卸式垃圾車;由底盤,液壓缸、液壓泵、多路閥、取力器等配件組成,可一車多箱功能,其車配備的專用垃圾箱,適用于環衛部門、物業小區、廠區、學校、村鎮、等,也可按用戶要求改裝成各專用用途垃圾車。請立即點擊我們的聯系方式或給我們在線留言,我們將會為您提供全方位的解決方案。咨詢熱線:138-7288-1991 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長安勾臂式垃圾車詳細參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|